一、盘前热点事件:多领域动态引领市场方向
(一)昨日热点板块及标的
9 月 18 日市场热点分散但主线清晰,多个板块呈现活跃态势,具体标的如下:
- 机器人板块:景兴纸业、首开股份表现突出,成为板块内的核心标的
- 低价板块:香江控股、山子高科凭借低价优势获得资金关注
- 华为芯片板块:川润股份、华丰科技受华为产业链利好推动
- 公告涨停板块:天普股份、均胜电子、兴业科技因利好公告实现涨停
(二)华为昇腾芯片发布新路线图,产业链迎机遇
在华为全联接大会 2025 上,华为轮值董事长徐直军公布昇腾芯片全新发展规划,同时推出超强超节点产品,具体信息如下:
- 芯片发布时间表
- 2026 年第一季度:推出昇腾 950PR 芯片,内存容量 128GB,带宽 1.6TB/s,支持 FP32/HF32/FP16/BF16/FP8 等多种精度格式
- 2026 年第四季度:推出昇腾 950DT 芯片,内存容量 144GB,带宽 4TB/s,性能进一步提升
- 2027 年第四季度:推出昇腾 960 芯片,支持 SIMD/SIMT 架构,FP8 算力达 2PFLOPS,FP4 算力达 4PFLOPS,带宽 2.2TB/s
- 2028 年第四季度:推出昇腾 970 芯片,FP8 算力 1PFLOPS,FP4 算力 2PFLOPS,带宽 2TB/s
- 超节点产品优势:今年四季度将推出 Atlas 950 SuperPoD,与英伟达明年下半年上市的 NVL144 相比,规模达其 56.8 倍,总算力为 6.7 倍,内存容量 1152TB(为其 15 倍),互联带宽 16.3PB/s(为其 62 倍)
- 相关受益标的:川润股份、泰嘉股份、华丰科技、意华股份、华胜天成
(三)英伟达 50 亿美元入股英特尔,x86 架构及合作链受关注
英伟达宣布 50 亿美元入股英特尔,双方将在数据中心领域展开深度合作,英特尔为英伟达定制 x86 CPU,并由英伟达集成至人工智能基础设施平台推向市场。
- x86 架构 CPU 标的:海光信息
- 英特尔合作相关标的:卓易信息、英维克、华胜天成、兴森科技
(四)微软打造全球最大 AI 数据中心,硬件供应链受益
微软计划在美国威斯康星州建设全球最大 AI 数据中心,该中心由数十万个 NVIDIA GB200 组成,通过可绕地球 4.5 圈的光纤连接,性能将达当今世界最快超级计算机的 10 倍,显著提升 AI 训练与推理效率。
- GB200 相关标的:中际旭创、新易盛
- 光纤相关标的:长飞光纤、亨通光电、烽火通信
(五)上市公司投资者关系动态:多领域业务取得进展
- 美利信:北美工厂成功获得新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点,拓展海外市场与新业务领域
- 世运电路:芯创智载新一代 PCB 产品预计 2026 年中投产,未来有望为特斯拉供货,打开业绩增长空间
- 立昂微:低轨卫星使用的产品已实现大规模出货,在卫星通信领域站稳脚跟
- 德明利:预计四季度存储价格维持上涨趋势,公司 SATA SSD 主控芯片及新一代自研 SD6.0 主控芯片均已批量销售
- 奋达科技:下棋机器人与桌面陪伴机器人等产品当前稳定出货,机器人业务贡献持续收益
(六)宇树科技合作动态:产业链公司受牵连
- 实益达:间接参股宇树机器人和六度人和,深度绑定宇树科技产业链
- 深圳华强:为宇树科技提供电子元器件,是其重要供应商
(七)行业要闻速览:政策与产业共振
- 周五将有跨境通话相关事宜,跨境通、南京港或受影响
- 马斯克表示太瓦级数据中心中,太阳能电池将是唯一选择,科士达、爱旭股份等光伏企业受益
- 两部门印发《育儿补贴制度管理规范(试行)》,贝因美、西部牧业等母婴相关企业迎来政策利好
- 科技部部长称正推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地,机器人应用场景进一步拓宽
- 上交所依规对天普股份相关投资者采取暂停账户交易等措施,强化市场监管
二、公告精选:公司动态与风险提示
(一)日常公告:合作与订单凸显企业活力
- 丰山集团:与清华大学签署技术开发合同书,合作开展钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解质项目技术开发,布局新能源电池核心材料领域
- 富临精工:与宁德时代签订 15 亿元预付款协议,用于锁定磷酸铁锂供应量,保障原材料稳定供应
- 东软集团:收到汽车厂商定点通知,预计生命周期内供应智能座舱域控制器总金额约 56 亿元,为未来业绩增长奠定基础
- 天阳科技:拟 4.44 亿受让首都在线 5.02% 股份,拓展在云计算等领域的布局
(二)停复牌情况
ST 宁科:今日复牌,股票简称仍为 * ST 宁科
(三)地雷阵:股东减持需警惕
序号 | 证券名称 | 股东拟减持比例 |
---|
1 | 吉大正元 | 3.00% |
2 | 峰岹科技 | 3.00% |
3 | 集友股份 | 2.00% |
4 | 科隆新材 | 2.00% |
5 | 广钢气体 | 1.99% |
6 | 春风动力 | 1.92% |
7 | 药石科技 | 1.00% |
8 | 富春染织 | 1.00% |
9 | 金信诺 | 1.00% |
10 | 鸿富瀚 | 0.87% |
11 | 圣晖集成 | 0.62% |
(四)异动公告:澄清与风险提示
- 三维装备:明确表示未有机器人行业客户,相关业务暂无进展
- 万向钱潮:当前公司滚动市盈率高于行业水平,存在估值较高风险
- 长盈精密:否认与宇树科技存在股权关系,避免市场误解
- 宏昌科技:参股的机器人公司目前执行订单规模较小,对公司业绩影响有限
- 永新光学:光刻机相关光学元组件业务占公司营收比重较小,并非主营业务
- 长飞光纤:空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响
- 上海建工:提示近日公司股票存在 “击鼓传花” 效应,随时可能快速下跌
- 金发科技:对宇树科技穿透持股比例仅为 0.32%,间接持有股权比例极低
- 德科立:硅基 OCS 产品已获海外样品订单,但尚未获得海外大厂批量订单
- 云南旅游:全资子公司与浙江人形机器人创新中心有限公司的合作尚处于前期阶段
- 飞乐音响:无进入光刻机领域的计划,也无筹划重大资产重组或资产注入事项
- 卧龙电驱:上半年机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约 2.71%,占比较低
- 天普股份:股价短期上涨幅度极大,已积累巨大交易风险,未来或快速下跌
- 科森科技:折叠屏铰链组装业务上半年收入占总营收比例 2.1%,对业绩无重大影响
- 利和兴:拟定增募资开展的 “半导体设备精密零部件研发及产业化项目” 处于前期筹备阶段
(五)动态更新:风险提示与异动预警
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 开始时间 | 结束时间 | 主题 | 类别 |
---|
1 | 605255 | 天普股份 | 9 月 18 日 | 10 月 9 日 | 股东变更 | 风险提示 |
2 | 688585 | 上纬新材 | 9 月 17 日 | 9 月 30 日 | 机器人 | 风险提示 |
3 | 601929 | 吉视传媒 | 9 月 15 日 | 9 月 26 日 | 电影 | 严重异动 |
4 | 600376 | 首开股份 | 9 月 15 日 | 9 月 26 日 | 机器人 | 严重异动 |
5 | 300450 | 先导智能 | 9 月 12 日 | 9 月 25 日 | 固态电池 | 严重异动 |
6 | 301489 | 思泉新材 | 9 月 11 日 | 9 月 24 日 | 液冷 | 风险提示 |
7 | 688006 | 杭可科技 | 9 月 11 日 | 9 月 24 日 | 固态电池 | 严重异动 |
(六)严重异动触发预警
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 预警涨幅 | 主题 | 类别 |
---|
1 | 605298 | 必得科技 | 8.28% | 股权转让 | 30 天涨幅偏离值超过 200% |
2 | 301488 | 豪恩汽电 | 11.20% | 机器人 | 30 天涨幅偏离值超过 200% |
3 | 300475 | 香农芯创 | 16.08% | 存储芯片 | 10 天涨幅偏离值超过 100% |
4 | 688228 | 开普云 | 17.43% | 并购 | 30 天涨幅偏离值超过 200% |
(注:涨幅偏离值与同期对应指数涨跌幅挂钩,预警值随指数上下浮动,以当晚公告为准)
三、全球市场:美股领涨,中概股分化
(一)全球主要指数表现
指数名称 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
---|
道琼斯工业平均指数 | 46142.42 | +0.27% |
纳斯达克综合指数 | 22470.73 | +0.94% |
标普 500 指数 | 6631.96 | +0.48% |
英国富时 100 指数 | 7854.61 | +0.19% |
德国 DAX30 指数 | 23674.53 | +1.35% |
法国 CAC40 指数 | 9228.11 | +0.21% |
(注:美股三大指数集体收涨并创收盘新高,芯片股表现强势,英特尔涨超 22%;热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌 1.79%)
(二)汇率与期货市场
- A50 期指当月连续:暂未公布具体涨跌数据
- 美元兑离岸人民币:7.1079,较前一交易日下跌 0.0009,跌幅 0.01%
- 恒生指数期货主力:26612,上涨 67 点,涨幅 0.25%
(三)热门美股和中概股表现
股票名称 | 代码 | 当前价 | 涨跌幅 | 成交量 | 总市值 | 年初至今涨跌幅 | 盘后涨跌幅 |
---|
英特尔 | US INTC | 30.57 | +22.77%(+5.67) | 5.23 亿股 | 1427.70 亿 | +52.47% | -0.26%(-0.08) |
英伟达 | NVDA US | 176.24 | +3.49%(+5.95) | 1.91 亿股 | 4.28 万亿 | +31.27% | -0.02%(-0.04) |
美光科技 | MU US | 168.89 | +5.56%(+8.90) | 2813.11 万股 | 1890.09 亿 | +101.13% | +0.36%(+0.61) |
甲骨文 | ORCL US | 296.62 | -1.59%(-4.79) | 2460.69 万股 | 8429.09 亿 | +79.46% | +0.29%(+0.87) |
苹果 | AAPL US | 237.88 | -0.46%(-1.11) | 4416.19 万股 | 3.53 万亿 | -4.67% | -3.95%(-9.39) |
Meta | META US | 780.25 | +0.58%(+4.54) | 1093.67 万股 | 1.96 万亿 | +33.48% | +0.02%(+0.17) |
特斯拉 | TSLA US | 417.19 | 0.00% | 8994.30 万股 | 1.39 万亿 | +3.22% | +0.08%(+0.34) |
阿里巴巴 | BABA US | 162.48 | -2.22%(-3.69) | 1948.36 万股 | 3873.52 亿 | +94.87% | +0.21%(+0.34) |
百度 | BIDU US | 135.25 | -1.87%(-2.58) | 925.20 万股 | 464.95 亿 | +60.42% | -0.01%(-0.01) |
腾讯控股 | TCEHY US | 82.65 | 0.00% | 186.90 万股 | 7816.21 亿 | +55.42% | 0.00% |
拼多多 | PDD US | 132.96 | -1.41%(-1.90) | 897.64 万股 | - | - | +0.19%(+0.25) |
四、连板梯队和涨停事件:市场情绪聚焦热门板块
(一)连板梯队和涨停分布图
连板高度 | 公告涨停 | 低价 | 机器人 | 其他 | 算力 | 半导体 | 消费 |
---|
12 连板 | 天普股份 | - | - | - | - | - | - |
5 连板 | - | 香江控股、山子高科、上海建工 | 首开股份 | - | - | - | - |
4 连板 | - | - | 万向钱潮 | 泰慕士 | - | - | - |
3 连板 | 均胜电子 | - | 景兴纸业、科森科技 | - | - | - | - |
2 连板 | - | 美克家居 | 云南旅游、三维装备、利和兴 | 中电电机、飞乐音响 | 海鸥股份 | 永新光学 | - |
首板 | 兴业科技、东珠生态 | 永泰能源、江南高纤、红豆股份、国恩股份、宝莫股份、福龙马、远东股份、全筑股份 | 锐奇股份、公元股份、安联锐视、宏润建设、凯迪股份、福事特、苏奥传感 | 德众汽车、华阳国际、中国医药、新宏泰、腾龙股份、烽火通信、广合科技、德科立、长飞光纤、华正新材、博杰股份 | 亨通光电、川润股份、大元泵业、华丰科技 | 和而泰 | 味知香、曲江文旅、金逸影视 |
板块涨停家数 | 4 | 6 | 20 | 7 | 12 | 3 | 3 |
(注:市场情绪看连板高度,板块热点看涨停家数;橙色字体为 20CM 涨停板,蓝色字体为 30CM 涨停板,下划线为一字板)
(二)连板晋级回顾推演
连板高度 | 低价 | 机器人 | 其他 | 公告涨停 | 汽车 | 半导体 | 光伏 | 算力 | 有色 |
---|
4 连板 | 山子高科、香江控股、上海建工 | 首开股份 | - | - | - | - | - | - | - |
3 连板 | - | 万向钱潮 | 泰慕士 | - | - | - | - | - | - |
2 连板 | 建元信托、津投城开 | 景兴纸业、杭电股份、科森科技、利和兴 | 德尔未来 | 均胜电子、模塑科技、露笑科技 | 科博达 | 永新光学 | 亿晶光电 | 汇绿生态 | 怡球资源 |
首板 | 美克家居、长龄液压、新坐标、吉华集团、三维装备、云南旅游、豪能股份、东睦股份、天安新材、富佳股份、亚普股份、豪鹏科技、金发科技、中原内配、北纬科技 | 松霖科技、浙江恒威、兴图新科、宝光股份、浙江美大、中粮资本、时空科技、峰嶍科技 | 镇海股份、安彩高科 | 兄弟科技 | 福晶科技、奥普光电、凯美特气、飞乐音响、深纺织 A、电子城 | 波长光电、利源股份、中电电机、利扬芯片 | 嘉泽新能、京运通、宝馨科技、特变电工 | 世嘉科技、蔚蓝锂芯、罗曼股份 | 北方铜业 |
板块涨停家数 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
(三)涨停事件解析
1. 机器人板块(22 家涨停)
- 连板标的:首开股份(5 板)、万向钱潮(4 板)、景兴纸业(3 板)、杭电股份(3 板)、科森科技(3 板)、云南旅游(2 板)、三维装备(2 板)、利和兴(2 板)
- 驱动事件:
- 宇树科技预计 2025 年 10 月至 12 月提交上市申请文件
- 9 月下旬特斯拉将对泰国和中国供应商进行审厂
- 马斯克下周将与特斯拉各部门探讨擎天柱(Optimus)机器人生产计划
2. 算力板块(12 家涨停)
- 连板标的:海鸥股份(2 板)
- 驱动事件:
- 英伟达推出 “Rubin CPX” GPU,专为海量上下文 AI 模型打造
- OpenAI 签署协议,约五年内向甲骨文购买 3000 亿美元算力
- 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)” 技术,单价为现有方案 3-5 倍
- 华为公布昇腾芯片规划,2026 年 Q1 推出昇腾 950PR 芯片
- 谷歌 TPU 2026 年出货量从年初 250 万颗上修至 400-500 万颗;4096 颗 TPU 集群采用 48 台 OCS 组网,比例 85:1,保守估计 2026 年谷歌 OCS 出货量 4.7 万台,2030 年或达 30 万台,5 年增长 25 倍
- OCS 交换机相关公司价值量:
| 公司名称 | 价值量(美金)| 业务内容 |
| 光库科技 | 3 万 | google 设计,代工交给子公司武汉捷普生产 |
| 德科立 | 1-2 万 | 下一代 320320 通道方案送样光机模组 |
| 赛微电子 | 6000|mems 振镜代工,每台 ocs 交换机用 2 个芯片,单个 3000 美金 |
| 腾景科技 | 5000|ocs 交换机内部器件(1000 美金)+OCS 定制光模块用到的波分复用 + 环形光学器(4000 美金)|
| 巨光科技 | 276| - |
| 太辰光 | 1000 | 二华 microlens 微透镜阵列,276 通道1,单机 1000 美金给康宁,间接供应 google|
3. 低价板块(6 家涨停)
- 连板标的:香江控股(5 板)、山子高科(5 板)、上海建工(5 板)、美克家居(2 板)
- 驱动事件:82 岁投资者坚守上海建工十年亏损 40%,引发市场对低价股的情绪共振
4. 公告涨停板块(4 家涨停)
- 标的及驱动:
- 天普股份:中昊芯英创始人杨龚轶凡将成为公司实控人
- 均胜电子:子公司新获总金额约 150 亿元全球性汽车智能化项目定点
- 兴业科技:与苏州能斯达签署战略合作协议,共同研发柔性电子皮肤
- 东珠生态:拟收购凯睿星通 89.49% 股份,切入卫星通信领域
5. 半导体板块(3 家涨停)
- 连板标的:永新光学(2 板)、飞乐音响(2 板)
- 驱动事件:
- SEMI 报告显示,2025 年 Q2 中国大陆半导体设备销售额环比增长 11%,稳居全球第一大半导体设备市场
- 摩尔线程 IPO 冲刺科创板
6. 消费板块(3 家涨停)
- 标的:味知香、曲江文旅、金逸影视
- 驱动事件:9 部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面 19 条举措,培育服务消费促进平台
五、机构席位和游资动向:资金偏好清晰
(一)机构当日净买入(9 月 18 日)
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入总额(万) | 机构卖出总额(万) | 机构买入净额(万) |
---|
1 | 688629 | 华丰科技 | 106.21 | 20.00 | 1 | 0 | 12487 | 0 | 12487 |
2 | 002796 | 世嘉科技 | 19.29 | -7.21 | 4 | 2 | 18286 | 7453 | 10833 |
3 | 002402 | 和而泰 | 43.95 | 10.01 | 2 | 0 | 14807 | 5829 | 8978 |
4 | 002272 | 川润股份 | 18.5 | 9.99 | 2 | 2 | 11732 | 4998 | 6734 |
5 | 001389 | 广合科技 | 84.33 | 10.01 | 3 | 0 | 9838 | 3358 | 6480 |
6 | 301421 | 波长光电 | 94.5 | 7.24 | 2 | 1 | 11822 | 5816 | 6005 |
7 | 600105 | 永鼎股份 | 10.08 | -8.20 | 1 | 0 | 4444 | 0 | 4444 |
8 | 002617 | 露笑科技 | 10.6 | -1.94 | 1 | 0 | 7364 | 3598 | 3766 |
9 | 301013 | 利和兴 | 29.23 | 19.99 | 3 | 2 | 12968 | 9207 | 3761 |
10 | 301629 | 矽电股份 | 174.35 | 7.23 | 2 | 1 | 4187 | 1340 | 2847 |
11 | 688205 | 德科立 | 140.4 | 20.00 | 1 | 1 | 6986 | 5384 | 1602 |
12 | 002146 | 荣盛发展 | 1.82 | -8.54 | 1 | 0 | 1814 | 1217 | 597 |
13 | 300126 | 锐奇股份 | 10.07 | 20.02 | 2 | 2 | 1612 | 1290 | 322 |
14 | 834407 | 驰诚股份 | 24.25 | 8.84 | 1 | 0 | 336 | 171 | 165 |
- | - | 总计 | - | - | - | - | 118682 | 49661 | 69021 |
(二)机构三日净买入(9 月 18 日)
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入总额(万) | 机构卖出总额(万) | 机构买入净额(万) |
---|
1 | 300115 | 长盈精密 | 34.5 | 9.04 | 4 | 4 | 144149 | 87063 | 57087 |
2 | 601869 | 长飞光纤 | 109.65 | 10.00 | 2 | 0 | 25723 | 0 | 25723 |
3 | 605288 | 凯迪股份 | 122.98 | 10.00 | 1 | 1 | 8005 | 2618 | 5386 |
4 | 300126 | 锐奇股份 | 10.07 | 20.02 | 4 | 4 | 9360 | 4825 | 4535 |
5 | 688205 | 德科立 | 140.4 | 20.00 | 1 | 1 | 10415 | 7531 | 2884 |
6 | 600651 | 飞乐音响 | 9.8 | 9.99 | 1 | 0 | 2677 | 0 | 2677 |
7 | 002126 | 银轮股份 | 44 | 0.23 | 2 | 1 | 16876 | 14350 | 2526 |
8 | 301013 | 利和兴 | 29.23 | 19.99 | 3 | 2 | 14424 | 13523 | 901 |
- | - | 总计 | - | - | - | - | 231628 | 129909 | 101719 |
(三)机构当日净卖出(9 月 18 日)
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入总额(万) | 机构卖出总额(万) | 机构买入净额(万) |
---|
1 | 301446 | 福事特 | 33.98 | 19.99 | 1 | 2 | 1839 | 1974 | -135 |
2 | 603848 | 好太太 | 29.6 | -8.19 | 0 | 1 | 0 | 1613 | -1613 |
3 | 002562 | 兄弟科技 | 7.1 | -2.07 | 3 | 2 | 9343 | 11315 | -1972 |
4 | 600159 | 大龙地产 | 3.07 | -3.15 | 1 | 3 | 1588 | 3946 | -2358 |
5 | 002031 | 巨轮智能 | 9.51 | 5.08 | 0 | 1 | 2219 | 4912 | -2692 |
6 | 002148 | 北纬科技 | 12.15 | 6.39 | 0 | 2 | 2290 | 6923 | -4633 |
7 | 301488 | 豪恩汽电 | 209 | -4.14 | 1 | 3 | 5615 | 17805 | -12190 |
8 | 603179 | 新泉股份 | 77.99 | -2.02 | 2 | 2 | 18707 | 31179 | -12473 |
9 | 000981 | 山子高科 | 4.07 | 10.00 | 0 | 3 | 6776 | 23022 | -16246 |
10 | 601519 | 大智慧 | 15.48 | -8.83 | 0 | 2 | 0 | 32725 | -32725 |
- | - | 总计 | - | - | - | - | 48377 | 135413 | -87036 |
(四)机构三日净卖出(9 月 18 日)
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构买入总额(万) | 机构卖出总额(万) | 机构买入净额(万) |
---|
1 | 603988 | 中电电机 | 31.86 | 10.01 | 0 | 1 | 0 | 2921 | -2921 |
2 | 603297 | 永新光学 | 119.02 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 2942 | -2942 |
3 | 603013 | 亚普股份 | 29 | 5.30 | 1 | 3 | 2097 | 6590 | -4494 |
4 | 000981 | 山子高科 | 4.07 | 10.00 | 1 | 2 | 16170 | 27505 | -11335 |
5 | 002050 | 三花智控 | 45.55 | 8.71 | 1 | 3 | 167275 | 201830 | -34555 |
- | - | 总计 | - | - | - | - | 185642 | 241788 | -56146 |
(五)游资动向
1. 游资净买入
游资名称 | 净买入标的及金额 |
---|
中信浙江 | 中国电影(3069 万) |
炒股养家 | 永泰能源(2.27 亿)、山子高科(1.29 亿)、川润股份(5303 万) |
鑫多多 | 中电电机(3758 万) |
中山东路 | 永泰能源(1.01 亿) |
北京光华 | 山子高科(1.90 亿)、万向钱潮(1.73 亿) |
佛山 | 苏奥传感(2.03 亿) |
成都 | 川润股份(6822 万) |
宁波桑田 | 三维装备(2223 万)、江南高纤(1700 万)、杭电股份(391 万) |
思明南路 | 亚普股份(6589 万)、海鸥股份(5420 万) |
量化打板 | 巨轮智能(1.06 亿)、锐奇股份(6595 万)、苏奥传感(5696 万)、川润股份(5111 万)、亚普股份(3381 万)、安联锐视(3147 万)、红豆股份(2072 万)、云南旅游(1924 万)、福事特(1462 万)、大龙地产(1351 万)、美克家居(938 万) |
2. 游资净卖出
游资名称 | 净卖出标的及金额 |
---|
中信浙江 | 首开股份(4226 万)、云南旅游(845 万) |
中信福州 | 长飞光纤(2.04 亿) |
炒股养家 | 露笑科技(7412 万)、万向钱潮(6375 万) |
深南东路 | 广合科技(6853 万) |
宁波桑田 | 首开股份(3895 万)、神通科技(3587 万) |
量化打板 | 波长光电(8786 万)、北纬科技(5625 万)、万向钱潮(3834 万)、亿晶光电(3534 万)、兄弟科技(3180 万)、中电电机(2373 万)、飞乐音响(2160 万)、兴图新科(2141 万)、津投城开(2019 万) |
(注:席位经常调换被套用,仅作参考;蓝色填充格为三日榜,其他为当日榜)
六、股价新高:机器人与算力成主力方向
9 月 18 日收盘价创新高个股共 64 家,主要集中在机器人和算力领域,部分重点标的如下:
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属同花顺行业 | 公司亮点 |
---|
1 | 002892 | 科力尔 | 16.97 | 6.06 | 电力设备 - 电机电机 II | 主要产品单相罩极电机,其产销量在国内处于领先地位 |
2 | 600580 | 卧龙电驱 | 56.67 | 9.61 | 电力设备 - 电机电机 | 全球领先的电机及驱动产品制造商,与民航局有合作 |
3 | 603988 | 中电电机 | 31.86 | 10.01 | 电力设备 - 电机电机 II | 国内大中型电机行业拥有独特的工艺控制手段和技术诀窍 |
4 | 688401 | 路维光电 | 48.15 | 7.45 | 电子 - 半导体 - 半导体材料 | 掩膜版制造商,在半导体材料领域具备技术优势 |
5 | 002371 | 北方华创 | 407.70 | 4.70 | 电子 - 半导体 - 半导体设备 | 国内主流高端电子工艺装备供应商,产品线丰富 |
6 | 688072 | 拓荆科技 | 213.98 | 6.56 | 电子 - 半导体 - 半导体设备 | 国内半导体薄膜沉积设备头部厂商,技术实力强劲 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 122.15 | 4.05 | 电子 - 半导体 - 集成电路制造 | 中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大的集成电路制造企业 |
8 | 688325 | 赛微微电 | 86.40 | 10.77 | 电子 - 半导体 - 模拟芯片设计 | 电池管理芯片领域主要的国内供应商,填补国内技术空白 |
9 | 688593 | 新相微 | 25.27 | 5.87 | 电子 - 半导体 - 数字芯片设计 | 显示驱动芯片出货量中国内地前五,国内少数具备相关技术的企业 |
10 | 300054 | 鼎龙股份 | 33.00 | 3.22 | 电子 - 电子化学品 - 电子化学品 II | 国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业 |
11 | 300684 | 中石科技 | 45.00 | 0.87 | 电子 - 电子化学品 - 电子化学品 II | 电子设备的热管理及电磁兼容全面解决方案提供商 |
12 | 301489 | 思泉新材 | 231.08 | 5.76 | 电子 - 电子化学品 - 电子化学品 II | 业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热方案的企业 |
13 | 688019 | 安集科技 | 190.96 | 2.85 | 电子 - 电子化学品 - 电子化学品 II | 产品化学机械抛光液和光刻胶去除剂为关键半导体材料 |
14 | 301421 | 波长光电 | 94.50 | 7.24 | 电子 - 光学光电子 - 光学元件 | 国内精密光学元件、组件的主要供应商,主营产品应用广泛 |
15 | 688195 | 腾景科技 | 114.96 | 4.51 | 电子 - 光学光电子 - 光学元件 | 生产的数据中心用 CWDM 滤光片、应用于 WSS 的相关产品具备竞争力 |
16 | 300115 | 长盈精密 | 34.50 | 9.04 | 电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 | 全球领先的精密制造公司,在消费电子、新能源领域布局深厚 |
17 | 601138 | 工业富联 | 64.36 | 5.30 | 电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 | 全球领先的云计算和通信网络设备制造商,AI 业务增长迅速 |
18 | 603380 | 易德龙 | 51.92 | 3.63 | 电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 | 面向全球提供全方位的电子制造服务,拥有较强的客户资源 |
19 | 688210 | 统联精密 | 57.37 | 6.64 | 电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 | 主营 MIM (金属粉末注射成型) 及其他金属工艺,产品精度高 |
20 | 688678 | 福立旺 | 32.03 | 1.30 | 电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 | 精密金属零部件产品主要应用于 3C、汽车等领域 |
21 | 001389 | 广合科技 | 84.33 | 10.01 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 中国内资企业中排名第一的服务器 PCB 供应商 |
22 | 002436 | 兴森科技 | 23.24 | 3.84 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 全球 PCB 前四十大供应商,主营 PCB、IC 封装业务 |
23 | 002463 | 沪电股份 | 75.42 | 6.38 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 国内规模最大、技术实力最强的 PCB 制造商之一 |
24 | 600183 | 生益科技 | 56.39 | 5.40 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 全球第二大刚性覆铜板生产企业,全球市占率较高 |
25 | 603228 | 景旺电子 | 73.16 | 0.07 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 全球第一大汽车 PCB 供应商,覆盖了 PCB 主要应用领域 |
26 | 688519 | 南亚新材 | 81.07 | 10.36 | 电子 - 元件 - 印制电路板 | 覆铜板行业全球前十,国内率先在各介质损耗领域实现突破 |
27 | 605580 | 恒盛能源 | 29.10 | 1.68 | 公用事业 - 电力 - 热力 | 国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业 |
28 | 688629 | 华丰科技 | 106.21 | 20.00 | 国防军工 - 军工电子 - 军工电子 III | 绵阳市国资委旗下,华为的高速背板连接器主要供应商 |
29 | 002062 | 宏润建设 | 11.31 | 10.02 | 建筑装饰 - 建筑装饰 - 基础建设 | 国内首家进行城市轨道交通盾构施工的民营企业 |
30 | 605289 | 罗曼股份 | 63.01 | 5.10 | 建筑装饰 - 建筑装饰 - 装饰园林 | “城市照明 + 数智能源 + 数字文娱” 三主业,拟并购拓展业务 |
31 | 601598 | 中国外运 | 6.70 | 2.76 | 交通运输 - 物流 - 物流 III | 沿海口岸、国内重点城市及海外相关区域拥有完善的物流网络 |
32 | 002050 | 三花智控 | 45.55 | 8.71 | 家用电器 - 白色家电 - 家电零部件 | 全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理企业 |
33 | 002402 | 和而泰 | 43.95 | 10.01 | 家用电器 - 白色家电 - 家电零部件 | 国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业 |
34 | 603683 | 晶华新材 | 32.98 | 6.39 | 基础化工 - 化学制品 - 其他化学制品 | 各类胶粘材料的研发、生产及销售,掌握了多项核心技术 |
35 | 300539 | 横河精密 | 42.78 | 3.53 | 基础化工 - 塑料制品 - 其他塑料制品 | 主营精密模具、精密零组件,主要用于智能家居等领域 |
36 | 831834 | 三维装备 | 26.00 | 30.00 | 基础化工 - 橡胶制品 - 其他橡胶制品 | 主营粮食输送机械零部件,江苏省专精特新中小企业 |
37 | 603516 | 淳中科技 | 166.78 | 0.17 | 计算机 - 计算机设备 - 其他计算机设备 | 业内领先的音视频系统解决方案提供商,专注于高端市场 |
38 | 600114 | 东睦股份 | 34.87 | 4.09 | 机械设备 - 通用设备 - 金属制品 | 连续多年在国内粉末冶金行业处于绝对领先地位 |
39 | 600592 | 龙溪股份 | 30.88 | 2.25 | 机械设备 - 通用设备 - 金属制品 | 关节轴承的最大供应商和出口商 |
