公司名称 | 股票代码 | 重要事项 |
---|---|---|
白云电器 | sh603861 | 预中标合计 1.62 亿元国家电网采购项目 |
海兴电力 | sh603556 | 预中标约 1.28 亿元国家电网采购项目 |
友讯达 | sz300514 | 预中标约 1.07 亿元国家电网采购项目 |
金杯电工 | sz002533 | 计划在欧洲建设年产能 2 万吨电磁线智能化生产基地,首期产能预计 2026 年释放 |
智翔金泰 | sh688443 | 与康哲药业签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作,将获首付款、里程碑付款约 5.1 亿元 |
中科海讯 | sz300810 | 与北部湾港集团签订战略合作协议 |
贵研铂业 | sh600459 | 拟定增募资不超 12.91 亿元,用于贵金属新材料 AI 实验室建设等项目 |
影石创新 | sh688775 | 在华为法国巴黎全球创新产品发布会上,正式成为华为智能穿戴生态合作伙伴,合作覆盖全景相机、运动相机及拇指相机全品类 |
华之杰 | sh603400 | 开发液冷式电池热管理系统精密结构件,已进入北美新能源汽车龙头供应商体系,相关产品逐步交付 |
盛新锂能 | sz002240 | 拟 14.56 亿元收购启成矿业 21% 股权,交易后直接持股 70%;启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权证,已查明 Li₂O 资源量 98.96 万吨,平均品位 1.62% |
中京电子 | sz002579 | 拟向特定对象发行股票募资不超 7 亿元,用于泰国 PCB 智能化生产基地、惠州中京产线技改与升级等项目 |
乔锋智能 | sz301603 | 部分机床产品已应用于人形机器人零部件制造 |
天赐材料 | sz002709 | 子公司与瑞浦兰钧签订不少于 80 万吨电解液供应合作协议,将对 2026-2030 年经营业绩产生积极影响 |
张江高科 | sh600895 | 公告称公司及自管基金未直接投资宇树科技、摩尔线程;通过子公司投资上海微电子 2.2345 亿元,持股 10.779%;直接投资钛米机器人、查湃智能等机器人项目 |
华电国际 | sh600027 | 与关联方中国华电及其他股东向华电金沙江上游水电开发有限公司新增注册资本 50 亿元,按 12% 股权比例认缴 6 亿元;增资后华电金上注册资本增至 150 亿元,公司仍持股 12% |
华海药业 | sh600521 | 收到国家药监局核准签发的卡络磺钠注射液《药品注册证书》,该药品用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病,对泌尿系统疗效显著 |
三星医疗 | sh601567 | 及下属全资子公司在国家电网 2025 年第五十三批、第六十批、新增第十一批采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标金额约 1.93 亿元 |
东方明珠 | sh600637 | 拟以自有资金 2.44 亿元认缴先进计算二期基金出资,占基金募集规模(7.142 亿元)的 34.164%;该基金拟通过股权投资受让超聚变数字技术有限公司股权,公司本次与前次出资合计 4.99 亿元,在董事会授权额度内 |
芯源微 | sh688037 | 上半年整体签单与去年同期持平,前道化学清洗机签单同比增幅大,涂胶显影机签单稳定(新一代机型在研),后道先进封装领域签单平稳;化学清洗机已打破国外垄断,获多家大客户订单,下半年推进客户导入验证;新一代涂胶显影机预计 Q4 发机验证,明年见成效 |
比亚迪 | sz002594 | 8 月集团销量 37.3626 万辆,其中乘用车 37.1501 万辆,乘用车及皮卡海外销量 8.0464 万辆(同比增 146.4%);2024 年研发投入 542 亿元,推出多项重磅技术;郑州全地形赛车场开业,设特色地形、多功能区及 27 个越野项目;在芬兰市场与 Veho 集团战略合作,新增零售网点,已推出 8 款车型 |
弘景光电 | sz301479 | 机器视觉是重点布局新业务,在户外作业机器人、家庭陪伴和服务机器人、具身人形机器人等应用上已启动研发并送样;2025 年上半年实现割草机器人、体感游戏机等项目批量出货;产品应用于智能家居、智能汽车、全景 / 运动相机三大领域,可用于无人机,正跟进相关业务机会 |
浙江世宝 | sz002703 | 预计下半年产品价格逐步趋稳,高端 EPS 产品销量提升及电调管柱、电动循环球等产品收入增长将改善毛利率;在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚,获多家主流车企定点,线控转向首个量产项目预计 2026 年下半年量产,后轮转向首个量产项目预计 2025 年四季度量产 |
9 月 22 日国产芯片板块大涨,海光信息、芯原股份等涨超 10%,中科曙光涨停。消息面上,摩尔线程科创板 IPO 将于 9 月 26 日上会,沐曦股份 IPO 进入第二轮问询。摩尔线程主营全功能 GPU 及相关产品,聚焦 AI、数字孪生等高性能计算领域;沐曦股份是国内高性能通用 GPU 领军企业之一。《中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2024 年中国智能算力规模达 725.3EFLOPS(同比增 74.1%),预计 2025 年将达 1037.3EFLOPS(同比增 43%)。算力需求增长将带动 GPU 等芯片产业需求,国内 GPU 企业借力资本市场有望推动国产芯片算力产业快速发展,相关个股:芯原股份(sh688521)、东芯股份(sh688110)。
长川科技(sz300604)发布 2025 年前三季度业绩预告,预计归母净利润 8.27 亿 - 8.77 亿元,同比增 131.39%-145.38%,主要因半导体行业需求增长,公司订单充裕、销售收入大幅提升。公司主营半导体测试机和分选机,东吴证券分析指出,AI 芯片发展带动封测设备新需求,SoC 芯片、先进存储芯片复杂性提升推动高性能测试机需求增长,HBM 显存、COWOS 封装技术需先进封装设备支撑。此外,华峰测控(sh688200)上半年业绩高增长,高端测试机 8600 对标爱德万产品,有望加速小批量试量产;拓荆科技(sh688072)主营 PECVD、ALD、SACVD 设备,已应用于国内晶圆厂 14nm 及以上制程,正推进 10nm 及以下制程验证。
谷歌近期在光路交换机(OCS)技术领域取得进展,测试基于压电陶瓷(DLBS)的 OCS 方案,以优化 AI 超算集群网络性能。压电陶瓷技术具备光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势,DLBS-OCS 技术低延迟、高可靠、易扩展,已成为 AI 集群互联核心解决方案。随着谷歌、英伟达规模化部署及 OCP 联盟标准化推进,DLBS-OCS 市场将快速增长,预计 2029 年在 AI 数据中心渗透率显著提升,且成本有望三年内下降 60%,未来 5-10 年或重塑光通信产业格局,相关个股:汇中股份(sz300371)、国林科技(sz300786)。
工信部、国家发改委印发《工业园区高质量发展指引》,提出鼓励园区企业数字化改造老旧设备、推广智能制造装备,推进 5G、千兆光网等网络部署,支持建设数据存储、云计算、AI 等新技术设施,引导产业链协同、培育特色产业集群,支持 “飞地园区” 等模式,同时提供奖补资金、税收优惠等支持。分析认为,5G、AI、物联网融合将推动工业园区管理智能化、产业链协同化,预计 2030 年工业园区市场规模突破 10 万亿元(复合增长率 8%),绿色低碳与数字化转型成核心方向,相关个股:中新集团(sh601512)、上海临港(sh600848)、凌云光(sh688400)、德科立(sh688205)。
国家药监局批准《采用脑机接口技术的医疗器械 RACA 机器人运动意图编解码性能测试方法》医疗器械行业标准制修订项目立项,要求中检院采用快速程序制定标准。脑机接口与 RACA 机器人技术融合为运动功能障碍患者(如脑卒中、脊髓损伤患者)提供新型康复治疗手段,该标准将为相关医疗器械安全性、有效性、可靠性提供评价方法,支撑生产、质控与监管,相关个股:爱朋医疗(sz300753)、三博脑科(sz301293)。
国家能源局等部门发布推进能源装备高质量发展指导意见,在核能装备领域,提出加快突破压水堆机组关键装备、开展小型堆和四代堆等先进核电技术研发验证、攻关先进制造技术、构建多堆型装备研制体系。核电设备行业壁垒高,受益于 AI 需求催化核电建设提速,机构预测 “十五五” 期间每年新增核电设备市场规模约千亿,2023-2035 年 CAGR 约 7%;国内核电设备国产替代加速,三代和四代核电技术国产化率部分领域超 90%,相关个股:常辅股份(bj871396)、融发核电(sz002366)。
公司名称 | 减持主体 | 减持情况 |
---|---|---|
德邦科技 | 大基金 | 时隔三个多月再度减持,持股比例降至 15% |
四会富仕 | 控股股东及其一致行动人 | 9 月 12 日 - 19 日累计减持 38.52 万股 |
日海智能 | 第一大股东 | 拟减持不超 2.77% 股份 |
西陇科学 | 部分实控人 | 拟合计减持不超 3% 股份 |
恒辉安防 | 股东 | 计划合计减持不超 2.34% 股份 |
中电电机 | 王建凯 | 拟减持不超 3% 股份 |
英飞特 | 控股股东 | 计划减持不超 2.82% 股份 |
日照港 | 山东能源 | 拟减持不超 3% 股份 |
赛微电子 | 国家集成电路基金 | 近期减持 0.87% 总股本 |
水晶光电 | 深改哲新 | 拟减持不超 0.99% 股份 |
雪龙集团 | 宁波联展 | 拟减持 1.95% 股份 |
天秦装备 | 张澎 | 拟 3 个月内减持 1% 股份 |
浙江医药 | 国投高科 | 3 个月内拟减持 1% 股份 |
保隆科技 | 董事 | 拟减持 0.11% 股份 |
移为通信 | 信威顾问 | 减持 0.7234% 股份 |
公司名称 | 百元含权 | 发行规模 |
---|---|---|
龙建股份 | 24 | 10 亿元 |
福能股份 | 14 | 38.02 亿元 |
金诚信 | 5 | 20 亿元 |
已公告强赎 / 到期(最后交易日):
接近强赎标准: