国家能源局 9 月 23 日发布数据显示,8 月全社会用电量达 10154 亿千瓦时,同比增长 5.0%,7、8 月连续两个月超万亿千瓦时,创全球首次。其中,工业用电量 5909 亿千瓦时,占比近 6 成;全国制造业用电量同比增长 5.5%,为今年以来最高,钢铁、建材、有色、化工等原材料行业用电量复苏势头显著。
序号 | 热点领域 | 核心逻辑 | 相关标的 |
---|---|---|---|
1 | 自主可控 / 芯片半导体 | 集成电路出口强势,8 月出口金额同比增 32.78%,连续 5 个月同比增幅超 20% | 凯美特气、立讯精密、华软科技、德明利、中科蓝讯、长川科技、张江高科 |
2 | 阿里 / 算力 | 2025 阿里云栖大会(9.24-26)聚焦 AI、云计算等;英伟达拟投 1000 亿美元支持 OpenAI 数据中心 | 利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息、超讯通信、贵广网络、初灵信息、永鼎股份、沃尔核材 |
3 | 半导体硅片 | 半导体硅片涨价预期升温,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等股价近期大涨 | 上海合晶、立昂微、沪硅产业、中晶科技、有研硅、神工股份 |
4 | 机器人 | 科技部部长推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景落地 | 德马科技、福龙马、万向钱潮、大洋电机、兴业科技、大众公用、福达股份、全筑股份 |
5 | 生肖马 | A 股有生肖炒作惯性,年末生肖相关股票易受关注 | 德马科技、玉马科技、福龙马、汉马科技、飞马国际、万马科技、金马游乐 |
6 | 摩尔线程 | 上交所上市委 9 月 26 日审议摩尔线程首发申请,公司 2020 年成立,专注全功能 GPU 芯片 | 大众公用、中科蓝讯、和尔泰、德明利、联美控股、东华软件 |
7 | 台风影响 | 超强台风 “桦加沙” 将登陆广东,江门实施 “五停”,中心附近最大风力 17 级以上 | 广东建工、上海建工、深水规院、新疆交建、万马股份、诚邦股份 |
公司名称 | 百元含权 | 发行规模 |
---|---|---|
龙建股份 | 24 | 10 亿 |
福能股份 | 14 | 38.02 亿 |
金诚信 | 5 | 20 亿 |
已公告强赎 / 到期(最后交易日):
接近强赎标准(差达标天数):