产业领域 | 核心进展 | 相关标的 |
---|---|---|
智能驾驶 | 七部门推动智能驾驶核心产品研发,鼓励新装备研制 | 永新光学、豪恩汽电、常熟汽饰、德赛西威 |
芯片 | 1. 摩尔线程过会,拟募资 80 亿元用于 AI 训推一体芯片、图形芯片等研发及补流;2. 上海兆芯科创板 IPO 进入 “已问询” 阶段;3. 特朗普考虑按外国电子设备芯片数量征税;4. 机构预测国内晶圆厂全球市占率有望从 10% 提至 30%,设备国产化率从 20% 提至 60%-100% | 圣晖集成、养元饮品、赛微微电、晶盛机电、联动科技、紫光国微 |
光刻胶 | 华东理工大学与美国约翰霍普金斯大学团队提出新型薄膜制备方法,通过电子束光刻及超越极紫外光刻验证 | 彤程新材、南大光电 |
固态电池 | 清华大学张强团队在聚合物电解质研究取得突破,组装的富锂锰基聚合物电池电化学性能优异 | 上海洗霸、先导智能、国轩高科、鹏辉能源 |
储能 | 新型储能市场 “一芯难求”,部分电芯企业订单排至明年 | 阳光电源、海博思创、宁德时代、亿纬锂能 |
氢燃料 | 万钢力挺氢燃料电池汽车,建议加强政策连续性,目标 2035 年实现突破 | 威孚高科、天赐材料、佛燃能源、亿华通 |
风电 | 1. 中国目标 2035 年风电光伏总装机达 36 亿千瓦(当前 16.9 亿千瓦),未来十年年均装机近 200GW;2. 摩根士丹利预测 “十五五” 风电年均新增装机超 110GW,2028-2030 年达 120GW | 易成新能、威力传动、明阳智能、吉鑫科技、太原重工、日月股份、天能重工、泰胜风能 |
AI 算力 | 1. 摩根大通增持阿里巴巴 - W 至 12.29%,阿里推进 3800 亿 AI 基建并计划追加投入,2032 年阿里云数据中心能耗规模将达 2022 年 10 倍;2. 发改委推动全国一体化算力网建设;3. AICC2025 大会发布智算应用 “北京方案” | 宏盛股份、中嘉博创、数据港、胜宏科技 |
存储 | 威刚 9 月 29 日起停止 DDR4 报价,优先供应 DDR5 与 NAND 闪存;群联恢复部分 NAND 闪存控制芯片报价,涨幅约 10%(此前闪迪、美光等已宣布涨价) | 德明利、兆易创新、香农芯创、江波龙 |
化纤 | 下半年行业指数累计涨 17.6%,连涨 3 个月;机构认为行业新增产能少,油价下行 + 需求复苏将推动景气度提升,龙头受益于一体化优势 | 神马股份、三房巷、新凤鸣、万凯新材、桐昆股份、新乡化纤 |
绿色甲醇 | 国家能源局推动绿氢向绿色甲醇等方向延伸,拓宽新能源利用途径 | 嘉泽新能、东华科技 |
机器人 | 1. 宇树科技预计下半年发布 1.8 米人形机器人,算法已多次迭代;2. Meta 将人形机器人系统列为战略级项目(等同 AR);3. 工信部明确 “十五五” 开辟人形机器人等新赛道 | 万向钱潮、蓝黛科技、威力传动、隆盛科技 |
汽车整车 / 零部件 | 工信部表示将优化新能源汽车购置税、车船税等优惠措施 | 天汽模、曙光股份、迪生力、跃岭股份、赛力斯、威孚高科 |
锂电池 | Wood Mackenzie 预测未来十年全球储能装机将增 7 倍至 1TW/3TWh,2034 年前电池系统投资需 1.2 万亿美元 | 芳源股份、丽岛新材、天际股份、华自科技、万润新能、欣旺达 |
铜 | 1. 中国有色金属工业协会铜业分会反对铜冶炼 “内卷式” 竞争;2. 全球第二大铜矿印尼格拉斯伯格矿区因泥石流停产(宣布 “不可抗力”) | 精艺股份、江西铜业、铜陵有色 |
重大合同与订单
投资与募资
收购与股权变动
产品与技术进展(互动 / 调研信息)
昨日市场强势板块集中在芯片、风电、化纤、绿色甲醇、机器人、AI 相关、地产等领域,具体强势个股可参考昨日复盘笔记。