今日聚焦新型储能、算力硬件、机器人等热门赛道,多行业迎来政策支持与订单爆发,相关上市公司动作频繁,美股集体收跌但中概股表现分化。
磷化工行业结构性修复,黄磷指数近两周累计涨幅超 7%,储能订单带动磷酸铁锂需求,企业开工率与盈利改善。
氯碱化工受资本关注,巴菲特旗下伯克希尔以 97 亿美元私有化西方石油子公司 OxyChem,引发市场对行业长期预期。
PTA 行业产能优化,头部企业计划检修降负或退出老装置,机构预计减产空间超 1000 万吨。
天赐材料签下两大订单,2026-2028 年度拟向国轩高科供应 87 万吨电解液,向中创新航供应 72.5 万吨电解液。
潍柴动力动作频频,拟建固定式发电市场电池和电堆产线,为 AI 数据中心供能,参股公司产品实现小批量供货。
苏大维格拟 5.1 亿元收购常州维普半导体 51% 股权,标的公司在半导体光掩模缺陷检测设备领域实现规模化量产。
上纬新材要约收购交割完成,智元恒岳持股达 58.62%,提名彭志辉(稚晖君)等为非独立董事候选人。
重庆建工子公司联合体中标 7.81 亿元项目,受益于本地行政区划调整政策红利。
| 证券代码 | 证券简称 | 公司总市值(元) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 600930 | 华电新能 | 271977142855.28 | 新能源发电领域龙头,业务覆盖风电、光伏等,项目布局广泛,规模优势显著 |
| 003816 | 中国广核 | 207549291621.00 | 国内核电运营核心企业,核电装机容量领先,技术成熟,受益于核电产业发展 |
| 601985 | 中国核电 | 188608579018.58 | 拥有丰富的核电项目储备,在核电技术研发与运营管理方面经验深厚 |
| 001289 | 龙源电力 | 147299960809.68 | 国内风电行业领军企业,风电装机规模大,同时布局光伏等新能源业务 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 144236003115.60 | 全球锂资源龙头,锂产品产能充足,且在固态电池领域布局领先,技术优势明显 |
| 600905 | 三峡能源 | 122926895610.60 | 聚焦风电、光伏等清洁能源,项目分布广泛,受益于清洁能源替代趋势 |
| 603799 | 华友钴业 | 117899329927.46 | 钴资源领域核心企业,钴产品产能与技术领先,深度绑定新能源电池产业链 |
| 002466 | 天齐锂业 | 90495491362.62 | 全球重要锂生产商,拥有优质锂矿资源,锂产品品质高,供应稳定性强 |
| 600956 | 新天绿能 | 34402569337.14 | 以风电、燃气发电为主,业务区域布局合理,受益于区域能源需求增长 |
| 002756 | 永兴材料 | 25553412996.00 | 在锂云母提锂领域技术领先,锂产品产能持续释放,同时具备不锈钢业务协同优势 |
政策 “反内卷” 终结行业低价乱象,全球储能需求爆发,技术迭代推动行业从 “周期股” 向 “成长股” 跃迁,具备技术壁垒与海外布局的企业持续受益。
| 赛道细分 | 证券简称 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 光伏设备 - 硅片 / 组件 | 隆基绿能 | HPBC 二代电池效率破 26%,组件溢价显著,超半数订单来自海外,美国 5GW 合资工厂已投产 |
| 光伏设备 - 硅料 / 电池片 | 通威股份 | 硅料成本全行业最低,TOPCon 电池量产效率 25.7%,向下延伸组件业务打开成长空间 |
| 光伏设备 - 全球渠道 | 晶澳科技 | 海外收入占比 63%,深度受益美国市场放量,渠道覆盖最广,组件出货量长期稳居全球前三 |
| 光伏设备 - 异质结技术 | 东方日升 | 异质结电池效率 26.5%,海外组件溢价明显,三季报净利同比翻倍,技术溢价转化为业绩高增 |
| 储能电池 - 全球龙头 | 宁德时代 | 全球储能电池市占率 40%,与特斯拉、Fluence 锁定长单,固态电池 2027 年小批量量产,毛利率稳定在 25% 以上 |
| 储能电池 - 国内第二 | 亿纬锂能 | 储能电芯出货国内第二,毛利率环比提升 5pct,海外订单排至明年 Q2,大圆柱电池适配储能场景 |
| 储能电池 - 铁锂软包 | 国轩高科 | 铁锂软包技术领先,美国本土化工厂 2026 年投产避开关税壁垒,储能出货量激增,动力 + 储能双轮驱动 |
| 储能变流器 & 系统 | 阳光电源 | 全球储能系统出货第一,海外占比 83%,单瓦净利持续提升,绑定海外大客户,三季报净利 118.8 亿元(同比 + 56%) |
| 储能变流器 - 户储 | 德业股份 | 户储逆变器毛利率 35%,南非、巴西市占率第一,新兴市场布局早,受益于户用储能高景气 |
| 储能变流器 - 组串式 | 锦浪科技 | 储能逆变器占比提升至 25%,净利高增,海外渠道成熟,欧洲户储需求爆发直接受益 |
| 电网设备 - 变压器 | 思源电气 | 变压器出口比例 35%,欧洲电网改造核心供应商,毛利率持续提升,海外订单饱满 |
| 电网设备 - 自动化 | 国电南瑞 | 虚拟电厂 + 特高压双轮驱动,订单能见度三年,技术标准输出海外,参与多个国家电网改造项目 |
| 电网设备 - 智能电表 | 海兴电力 | 智能电表出口第一,非洲、拉美市占率第一,受益全球电网智能化,业绩稳定性强 |
| 固态电池 - 中试线 | 赣锋锂业 | 固态电池中试线量产,与东风、广汽合作装车,2026 年规模化,锂资源 + 电池技术双布局 |
| 固态电池 - 正极材料 | 容百科技 | 高镍正极全球市占率第一,固态电池正极材料已送样欧美客户,绑定宁德时代等头部电池厂 |
| 光伏 / 储能辅材 - 胶膜 | 福斯特 | EVA 胶膜市占率 55%,产品涨价 + 成本下行,Q4 净利环比增 30%,胶膜技术壁垒高,盈利稳定性强 |
| 光伏 / 储能辅材 - 支架 | 中信博 | 跟踪支架亚太第一,中东大项目陆续交付,盈利拐点已现,海外市场渗透率提升空间大 |
AI 算力需求爆发,半导体国产替代加速,存储芯片、AI 芯片及算力基建配套领域订单饱满,技术突破企业具备高成长潜力。
| 证券代码 | 证券简称 | 公司总市值(元) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 1513590767787.82 | 全球 AI 服务器龙头,拿下微软、亚马逊四分之一订单,2025 年三季度 AI 服务器营收超越手机业务 |
| 688981 | 中芯国际 | 998811603059.60 | 国内晶圆制造核心企业,工艺覆盖广泛,受益于半导体国产替代浪潮,客户资源优质 |
| 688256 | 寒武纪 | 624094051600.00 | AI 芯片领域先锋,在智能计算芯片研发方面具备技术积累,产品适配多种 AI 应用场景 |
| 688041 | 海光信息 | 557097353650.88 | 高端通用处理器领域领先,产品性能对标国际水平,深度绑定国内算力需求市场 |
| 002371 | 北方华创 | 297719237577.00 | 半导体设备全产业链布局,涵盖刻蚀、沉积等关键设备,国内市占率高,订单饱满 |
| 688347 | 华虹公司 | 220903477915.68 | 专注特色工艺晶圆制造,在功率器件、嵌入式闪存等领域优势明显,客户粘性强 |
| 688012 | 中微公司 | 191600463942.00 | 刻蚀设备领域龙头,14nm 刻蚀设备已量产,7nm 设备研发进展顺利,打破国外垄断 |
| 603019 | 中科曙光 | 167526757268.00 | 算力基础设施核心供应商,在服务器、超算领域技术领先,同时布局 AI 芯片生态 |
| 688047 | 龙芯中科 | (未列入市值 TOP10,技术突出) | 国产 CPU 龙头,自主研发龙芯架构,产品在政务、能源等领域广泛应用,国产替代空间大 |
| 688396 | 华润微 | (未列入市值 TOP10,技术突出) | 功率半导体领域领军企业,业务覆盖设计、制造、封装测试全链条,受益于新能源行业需求 |
| 半导体设备 - 光刻机 | 上海微电子 | (未上市) | 国内唯一具备光刻机全产业链能力的企业,28nm 光刻机已量产,14nm 进入验证阶段,苏大维格为其供应光学组件 |
| 半导体设备 - PECVD | 拓荆科技 | (未列入市值 TOP10,技术突出) | 国内唯一能生产高端 PECVD 设备的企业,14nm 逻辑芯片、128 层 3D 存储芯片设备已量产,国内市占率超 35% |
| 存储芯片 - 3D NAND | 长江存储 | (未上市) | 全球第三大 3D NAND 厂商,Xtacking®4.0 架构单 die 容量达 2TB,月产能超 8 万片,2025 年一季度全球市占率 8% |
| 存储芯片 - DRAM | 长鑫存储 | (未上市) | 国内唯一量产 DDR5/LPDDR5 的 IDM 企业,2025 年 DRAM 市占率预计达 8%,HBM3 样品年底交付、2026 年量产 |
| 算力基建 - 液冷 | 英维克 | (未列入市值 TOP10,技术突出) | 冷板式液冷领域全球龙头,市占率超 50%,2025 年三季度从英伟达拿下 1200 台 GB300 液冷机柜订单,占中国区需求一半 |
人口红利消退推动产业升级,政策支持工业机器人发展,国产替代加速,核心零部件突破与本体厂商崛起成为行业主线,下游新能源等行业需求旺盛。
| 产业链环节 | 证券简称 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 上游 - 伺服系统 | 汇川技术(300124) | 国内伺服系统市场份额第一,实现对日系、台系品牌替代,同时提供控制器和 PLC,具备 “控驱一体” 解决方案能力,机器人本体业务发展迅猛 |
| 上游 - 谐波减速器 | 绿的谐波(688017) | 国内谐波减速器绝对龙头,打破日本哈默纳科垄断,已批量供货国内外主流机器人厂商,受益于协作机器人、轻型机器人市场爆发 |
| 上游 - RV 减速器 | 中大力德(002896) | 主要产品为 RV 减速器(用于负载大多关节机器人)、行星减速器及精密驱动单元,产品线齐全,与本体厂商绑定深 |
| 中游 - 机器人本体 | 埃斯顿(002747) | “国产机器人第一品牌”,掌握控制器、伺服系统等核心技术,自主化率高,产品矩阵全,覆盖多关节、SCARA、协作机器人,下游应用广 |
| 中游 - 机器人本体 | 新松机器人(300024) | 背靠中国科学院,以 AGV(移动机器人)和特种机器人闻名,技术底蕴深厚,承担多项国家重大科技项目,在汽车、半导体领域积累深厚 |
| 下游 - 系统集成 | 拓斯达(300607) | 从注塑机辅机设备起家,发展为工业自动化整体解决方案提供商,在 3C、新能源等领域项目积累多,关注多领域拓展能力 |
| 人形机器人关联 | 宇树科技(未上市) | 发布 “全身遥操作平台”,演示洗碗、整理衣物等家务活动,国内智能机器人企业增长预期超 50%-100%,带动上游零部件需求 |
| 人形机器人关联 | 小鹏(未上市,机器人业务) | 计划 2026 年底规模量产高阶人形机器人,开放机器人 IRON 的 SDK,共建人形机器人应用生态,推动行业技术迭代与生态完善 |
创新药研发持续推进,政策支持医药产业高质量发展,龙头企业凭借研发实力、产品管线与市场渠道优势,在行业竞争中占据有利地位。
| 证券代码 | 证券简称 | 公司总市值(元) | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 427538091997.50 | 创新药领域龙头,研发投入大,拥有丰富的全球临床阶段药物管线,多款产品在海外市场获批上市 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 414294016135.08 | 国内创新药标杆企业,研发实力雄厚,产品管线覆盖肿瘤、自身免疫等多个治疗领域,市场认可度高 |
| 688506 | 百利天恒 | 149253884845.50 | 在抗体药物偶联物(ADC)等创新药领域布局领先,多款候选药物进入临床关键阶段,具备高成长潜力 |
| 600196 | 复星医药 | 76080531469.25 | 业务覆盖制药、医疗健康服务等领域,拥有多元化产品管线,同时通过国际化布局拓展市场空间 |
| 002001 | 新和成 | 75206628509.60 | 维生素、香精香料等领域龙头,产品质量稳定,成本控制能力强,同时布局新材料业务,形成协同发展 |
| 000963 | 华东医药 | 70546726550.56 | 在糖尿病、抗肿瘤等领域产品优势明显,同时积极布局医美、创新药业务,多业务板块协同发展 |
| 002294 | 信立泰 | 67201140729.80 | 心血管领域创新药核心企业,产品管线丰富,研发聚焦心脑血管、代谢及自身免疫等治疗领域 |
| 002653 | 海思科 | 60307582684.50 | 在麻醉镇痛、消化等领域拥有优质产品,同时加大创新药研发投入,多款候选药物进展顺利 |
| 002422 | 科伦药业 | 53295079956.20 | 大输液领域龙头,同时在创新药、抗生素等领域布局,研发实力持续提升,产品结构不断优化 |
| 300255 | 常山药业 | 49132994537.88 | 在肝素钠等抗凝血药物领域优势显著,同时布局创新药研发,产品管线逐步丰富,受益于慢病管理需求增长 |