| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 盘中最低 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 50,872.11 | +0.17% | — |
| 标普500 | 7,386.65 | -0.26% | -2.3% |
| 纳斯达克 | 25,678.82 | -0.97% | -3.7%(深V反弹) |
| 费城半导体 | — | 盘中暴跌超8%,尾盘收窄 | ⚠️ |
盘面特征:
龙头个股:
| 个股 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|
| 苹果 | -3.64% | 遭下调评级 |
| 特斯拉 | -3% | — |
| 微软 | -2%+ | — |
| 英伟达/亚马逊/Meta | 小幅下跌 | 相对抗跌 |
| ARM | -6%+ | 估值压力 |
| 高通 | -5%+ | — |
驱动因素:
| 事件 | 时间 | 重要性 |
|---|---|---|
| 🚨 美国5月CPI数据 | 今晚20:30 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🏛️ 中国5月CPI/PPI数据 | 今日 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 💰 央行逆回购操作 | 今日 | ⭐⭐⭐ |
| 🛢️ OPEC月度原油市场报告 | 今日 | ⭐⭐⭐ |
⚠️ 今晚CPI是最关键变量: 若CPI超预期→加息预期强化→科技股继续承压;若CPI低于预期→市场喘口气,A股科技有望延续反弹。
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| 洁净室/厂房 | 亚翔集成(2连板)、圣晖集成、新莱应材 |
| 半导体硅片 | 沪硅产业(昨日20CM涨停)、TCL中环、西安奕材、立昂微 |
| 模拟芯片 | 杰华特(昨日20CM涨停) |
| 封测 | 长电科技、通富微电 |
| 设备 | 北方华创、中微公司、华海清科 |
| 材料 | 鼎龙股份、安集科技 |
最新动态: 电子布年内已5轮提价,均价7.4元/米,较去年Q3低点涨幅100%。高端PCB价格4月单月环比上涨40%。
📌 关联个股:
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| CCL | 金安国纪(2连板)、建滔积层板、华正新材 |
| 电子布 | 山东玻纤、宏昌电子、中国巨石 |
| PCB | 胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路 |
| PCB上游药水 | 天承科技 |
| 铜箔 | 宝鼎科技、方邦股份 |
事件: 黄仁勋与SK集团会长今日宣布合作计划,黄仁勋重申"内存短缺将持续数年"。
📌 关联个股:
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| 存储设计 | 兆易创新、澜起科技、北京君正、普冉股份、东芯股份 |
| 模组/分销 | 德明利、江波龙、佰维存储、协创数据 |
| HBM相关 | 长电科技、通富微电 |
事件: 美军"阿帕奇"直升机被击落,美军对伊朗发动报复性空袭,油价快速拉升。
📌 关联个股:
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| 油气开采 | 中曼石油、通源石油、潜能恒信 |
| 油服 | 中海油服、海油工程 |
| 军工 | 中航沈飞、航发动力、中航光电 |
| 黄金避险 | 山东黄金、中金黄金、赤峰黄金 |
事件: 广东印发通知,到2027年底前全省累计建成300万个以上充电设施,满足超800万辆新能源车充电需求。
📌 关联个股:
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| 充电桩 | 特锐德、盛弘股份、英可瑞 |
| 新能源车 | 比亚迪、蔚来、小鹏 |
| 电池 | 宁德时代、亿纬锂能 |
| 锂电材料 | 新宙邦、天赐材料 |
📌 关联个股:
| 方向 | 个股 |
|---|---|
| 光纤光缆 | 亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信 |
| 通信设备 | 中兴通讯、信维通信 |
| 光模块 | 中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立 |
| 个股 | 公告内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 签订18.608亿美元NAND Flash采购合同,锁量锁价至2028年6月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 中贝通信 | 中标7.4亿元宜昌智能算力枢纽中心项目 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 通源石油 | 中标约10.21亿元阿尔及利亚国家石油公司油气服务项目 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 华统股份 | 拟10亿元投建生猪全产业链项目 | ⭐⭐⭐ |
| *ST返利 | 摘帽成功,今日复牌 | ⭐⭐⭐ |
| *ST金泰 | 6月11日起撤销退市风险警示(摘帽) | ⭐⭐⭐ |
| 佰仁医疗 | 创新器械获批 | ⭐⭐ |
| 个股 | 公告内容 | 影响 |
|---|---|---|
| 南新制药 | 停牌1天,被ST戴帽 | 🔴 |
| *ST传智 | 停牌1天,退市风险警示 | 🔴 |
| 华兴源创 | 股东拟减持不超3% | 🟡 |
| 科思科技 | 股东拟减持不超2% | 🟡 |
| 时间 | 事件 | 重要性 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| 20:30 🚨 | 美国5月CPI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 📉 超预期→利空科技 / 📈 低于预期→利好 |
| 待公布 | 中国5月CPI/PPI | ⭐⭐⭐⭐ | 国内通胀数据 |
| 全天 | 中国5月社融数据(或今明公布) | ⭐⭐⭐⭐ | 信贷/流动性指标 |
| 盘中 | 黄仁勋×SK集团合作宣布 | ⭐⭐⭐⭐ | 存储/HBM催化 |
| 6月12日(周五) | 🚀 SpaceX上市 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 全球史上最大IPO |
纳指盘中一度跌3.7%、费城半导体一度暴跌超8%,但尾盘大幅收窄。说明:
| 变量 | 重要程度 | 观察方法 |
|---|---|---|
| ① 今晚美国CPI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 预期3.2-3.3%,超预期则利空 |
| ② A股成交量能否回升 | ⭐⭐⭐⭐ | 昨日缩量反弹,今天需要补量 |
| ③ 人形机器人政策发酵 | ⭐⭐⭐⭐ | 两部门专项行动是今天的最大利好催化 |
⚠️ 风险提示: 本文内容仅供学习参考,不构成任何投资建议。今晚CPI是全球市场最核心的变量,注意控制仓位。